| For WINTHROP: THATCHER, Lexi; GLOVER, Laila; BENNETT, Paige; LITTLE, Giselle; MARBLEY, Trabrece; RUGLEY, Kimanni; libero TORAIN, Addison. |
| For DAVIDSON: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Smith, Kinsey; Songaila, Meile; Johnson, Ariyana; libero Grissett, Adlee. |
| 1-0 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Service ace (MARBLEY, Trabrece). |
| 2-0 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Attack error by LITTLE, Giselle. |
| 2-1 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by BENNETT, Paige (from THATCHER, Lexi). | so |
| 3-1 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 4-1 | Point DAVIDSON - (Garcia-Guerrios, Ele) Attack error by GLOVER, Laila (block by Tilles, Melanie). |
| 4-2 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by BENNETT, Paige (from THATCHER, Lexi). | so |
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah. |
| 5-2 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 5-3 | Point WINTHROP - (Tilles, Melanie) Kill by RUGLEY, Kimanni (from THATCHER, Lexi). | so |
| 5-4 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| For WINTHROP: SYCHTERZ, Teagan. |
| 6-4 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Service error. | so |
| 6-5 | Point WINTHROP - (Johnson, Ariyana) Attack error by Compas, Mia (block by MARBLEY, Trabrece; SYCHTERZ, Teagan). | so |
| 6-6 | Point WINTHROP - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by LITTLE, Giselle (from THATCHER, Lexi). |
| 6-7 | Point WINTHROP - (SYCHTERZ, Teagan) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| 6-8 | Point WINTHROP - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by THATCHER, Lexi. |
| 7-8 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Attack error by MARBLEY, Trabrece (block by Compas, Mia; Smith, Kinsey). | so |
| 7-9 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Kill by MARBLEY, Trabrece (from THATCHER, Lexi). | so |
| 8-9 | Point DAVIDSON - (THATCHER, Lexi) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 8-10 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Service error. | so |
| 9-10 | Point DAVIDSON - (MARBLEY, Trabrece) Kill by Garcia-Guerrios, Ele. | so |
| 10-10 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Attack error by LITTLE, Giselle. |
| 10-11 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by GLOVER, Laila (from THATCHER, Lexi). | so |
| 11-11 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 11-12 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by BENNETT, Paige (from THATCHER, Lexi). | so |
| 12-12 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). | so |
| 12-13 | Point WINTHROP - (Tilles, Melanie) Kill by BENNETT, Paige (from THATCHER, Lexi). | so |
| 13-13 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Kill by Johnson, Ariyana. | so |
| 14-13 | Point DAVIDSON - (Johnson, Ariyana) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). |
| 14-14 | Point WINTHROP - (Johnson, Ariyana) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from THATCHER, Lexi). | so |
| 15-14 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by Songaila, Meile (from Grissett, Adlee). | so |
| For DAVIDSON: Briscoe, Brooke. |
| 15-15 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by LITTLE, Giselle (from THATCHER, Lexi). | so |
| 16-15 | Point DAVIDSON - (THATCHER, Lexi) Attack error by MARBLEY, Trabrece. | so |
| 16-16 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Service error. | so |
| 16-17 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Service error. | so |
| 16-18 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Kill by LITTLE, Giselle (from TORAIN, Addison). |
| 17-18 | Point DAVIDSON - (Grissett, Adlee) Attack error by LITTLE, Giselle. |
| 18-18 | Point DAVIDSON - (Grissett, Adlee) Attack error by LITTLE, Giselle. |
| Timeout Winthrop. |
| 19-18 | Point DAVIDSON - (Grissett, Adlee) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| 19-19 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by MARBLEY, Trabrece (from THATCHER, Lexi). | so |
| 20-19 | Point DAVIDSON - (MARBLEY, Trabrece) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 20-20 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by BENNETT, Paige (from THATCHER, Lexi). | so |
| 21-20 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 21-21 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by BENNETT, Paige (from THATCHER, Lexi). | so |
| 22-21 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Attack error by BENNETT, Paige. | so |
| For DAVIDSON: Ocampo, Ellie. |
| 23-21 | Point DAVIDSON - (Ocampo, Ellie) Bad set by THATCHER, Lexi. |
| Timeout Winthrop. |
| For WINTHROP: LANGER, Lindsay. |
| 24-21 | Point DAVIDSON - (Ocampo, Ellie) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). |
| For WINTHROP: LANGER, Lindsay. |
| 24-22 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by BENNETT, Paige (from THATCHER, Lexi). | so |
| 25-22 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| For WINTHROP: THATCHER, Lexi; CADAVID, Alyah; SYCHTERZ, Teagan; GLOVER, Laila; BENNETT, Paige; LITTLE, Giselle; libero MARBLEY, Trabrece. |
| For DAVIDSON: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Briscoe, Brooke; Smith, Kinsey; Songaila, Meile; libero Johnson, Ariyana. |
| For WINTHROP: ROBERTS, Cami. |
| 1-0 | Point DAVIDSON - (MARBLEY, Trabrece) Kill by Johnson, Ariyana (from Smith, Kinsey). | so |
| 1-1 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 1-2 | Point WINTHROP - (TORAIN, Addison) Attack error by Songaila, Meile (block by GLOVER, Laila; SYCHTERZ, Teagan). |
| 2-2 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). | so |
| 2-3 | Point WINTHROP - (Tilles, Melanie) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah. |
| 2-4 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Service ace (Grissett, Adlee). |
| 2-5 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| 3-5 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| For DAVIDSON: Briscoe, Brooke. |
| 3-6 | Point WINTHROP - (Briscoe, Brooke) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 3-7 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Attack error by Songaila, Meile. |
| 3-8 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Service ace (TEAM). |
| 3-9 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Service ace (Garcia-Guerrios, Ele). |
| Timeout Davidson. |
| 3-10 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Attack error by Songaila, Meile. |
| 4-10 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Attack error by BENNETT, Paige. | so |
| 4-11 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Kill by MARBLEY, Trabrece (from ROBERTS, Cami). | so |
| 5-11 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Attack error by LITTLE, Giselle. | so |
| 5-12 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Service error. | so |
| 6-12 | Point DAVIDSON - (ROBERTS, Cami) Kill by Tilles, Melanie (from Smith, Kinsey). | so |
| 7-12 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Attack error by MARBLEY, Trabrece. |
| 7-13 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by MARBLEY, Trabrece (from ROBERTS, Cami). | so |
| 8-13 | Point DAVIDSON - (MARBLEY, Trabrece) Attack error by GLOVER, Laila. | so |
| 8-14 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 9-14 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Attack error by SYCHTERZ, Teagan. | so |
| 10-14 | Point DAVIDSON - (Tilles, Melanie) Kill by Songaila, Meile (from Garcia-Guerrios, Ele). |
| 10-15 | Point WINTHROP - (Tilles, Melanie) Service error. | so |
| 10-16 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Attack error by Johnson, Ariyana. |
| 10-17 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Bad set by Grissett, Adlee. |
| For DAVIDSON: Ocampo, Ellie. |
| 11-17 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Songaila, Meile (from Ocampo, Ellie). | so |
| 12-17 | Point DAVIDSON - (Ocampo, Ellie) Attack error by SYCHTERZ, Teagan. |
| 12-18 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by SYCHTERZ, Teagan. | so |
| 13-18 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Attack error by BENNETT, Paige. | so |
| 13-19 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Kill by ROBERTS, Cami (from TORAIN, Addison). | so |
| 14-19 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Service error. | so |
| 14-20 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by LITTLE, Giselle (from ROBERTS, Cami). | so |
| 15-20 | Point DAVIDSON - (ROBERTS, Cami) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 16-20 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Grissett, Adlee). |
| 17-20 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| 17-21 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by GLOVER, Laila (from ROBERTS, Cami). | so |
| 18-21 | Point DAVIDSON - (MARBLEY, Trabrece) Service error. | so |
| 18-22 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Service error. | so |
| Timeout Davidson. |
| 19-22 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Bad set by ROBERTS, Cami. | so |
| For DAVIDSON: Garrick, Peyton. |
| 20-22 | Point DAVIDSON - (Garrick, Peyton) Attack error by GLOVER, Laila. |
| 20-23 | Point WINTHROP - (Garrick, Peyton) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from ROBERTS, Cami). | so |
| 20-24 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from ROBERTS, Cami). |
| 21-24 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). | so |
| 21-25 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by BENNETT, Paige (from CADAVID, Alyah). | so |
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah; SYCHTERZ, Teagan; GLOVER, Laila; BENNETT, Paige; LITTLE, Giselle; MARBLEY, Trabrece; libero ROBERTS, Cami. |
| For DAVIDSON: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Tilles, Melanie; Briscoe, Brooke; Smith, Kinsey; Songaila, Meile; libero Johnson, Ariyana. |
| For DAVIDSON: Harris, Ngodoo. |
| 0-1 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by BENNETT, Paige (from TORAIN, Addison). | so |
| 1-1 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Harris, Ngodoo (from Smith, Kinsey). | so |
| 2-1 | Point DAVIDSON - (Garcia-Guerrios, Ele) Service ace (MARBLEY, Trabrece). |
| 3-1 | Point DAVIDSON - (Garcia-Guerrios, Ele) Bad set by ROBERTS, Cami. |
| 4-1 | Point DAVIDSON - (Garcia-Guerrios, Ele) Attack error by SYCHTERZ, Teagan. |
| 5-1 | Point DAVIDSON - (Garcia-Guerrios, Ele) Service ace (TEAM). |
| 5-2 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Attack error by Ocampo, Ellie (block by BENNETT, Paige; SYCHTERZ, Teagan). | so |
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah. |
| 6-2 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Songaila, Meile (from Grissett, Adlee). | so |
| For DAVIDSON: Briscoe, Brooke. |
| 7-2 | Point DAVIDSON - (Briscoe, Brooke) Attack error by BENNETT, Paige. |
| 7-3 | Point WINTHROP - (Briscoe, Brooke) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from ROBERTS, Cami). | so |
| For DAVIDSON: Compas, Mia. |
| 8-3 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| For DAVIDSON: Compas, Mia. |
| 8-4 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from ROBERTS, Cami). | so |
| 8-5 | Point WINTHROP - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by MARBLEY, Trabrece (from CADAVID, Alyah). |
| 8-6 | Point WINTHROP - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by LITTLE, Giselle (from ROBERTS, Cami). |
| 9-6 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Attack error by SYCHTERZ, Teagan. | so |
| 10-6 | Point DAVIDSON - (Songaila, Meile) Attack error by LITTLE, Giselle. |
| 11-6 | Point DAVIDSON - (Songaila, Meile) Attack error by MARBLEY, Trabrece. |
| Timeout Winthrop. |
| 11-7 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Attack error by Compas, Mia. | so |
| For WINTHROP: BOWEN, KeAra. |
| 11-8 | Point WINTHROP - (ROBERTS, Cami) Attack error by Ocampo, Ellie. |
| 12-8 | Point DAVIDSON - (ROBERTS, Cami) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 13-8 | Point DAVIDSON - (Grissett, Adlee) Kill by Harris, Ngodoo (from Smith, Kinsey). |
| 14-8 | Point DAVIDSON - (Grissett, Adlee) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| 14-9 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by MARBLEY, Trabrece (from TORAIN, Addison). | so |
| 15-9 | Point DAVIDSON - (MARBLEY, Trabrece) Kill by Harris, Ngodoo (from Smith, Kinsey). | so |
| 15-10 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by BENNETT, Paige (from TORAIN, Addison). | so |
| 16-10 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 17-10 | Point DAVIDSON - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Songaila, Meile (from Grissett, Adlee). |
| 17-11 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 18-11 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Harris, Ngodoo (from Smith, Kinsey). | so |
| 19-11 | Point DAVIDSON - (Briscoe, Brooke) Attack error by SYCHTERZ, Teagan. |
| 20-11 | Point DAVIDSON - (Briscoe, Brooke) Kill by Songaila, Meile. |
| Timeout Winthrop. |
| 21-11 | Point DAVIDSON - (Briscoe, Brooke) Service ace (BENNETT, Paige). |
| 22-11 | Point DAVIDSON - (Briscoe, Brooke) Attack error by BENNETT, Paige. |
| 23-11 | Point DAVIDSON - (Briscoe, Brooke) Attack error by BENNETT, Paige (block by Compas, Mia; Ocampo, Ellie). |
| 23-12 | Point WINTHROP - (Briscoe, Brooke) Service error. | so |
| 23-13 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele. |
| 23-14 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Kill by MARBLEY, Trabrece (from ROBERTS, Cami). |
| 24-14 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 24-15 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by MARBLEY, Trabrece (from ROBERTS, Cami). | so |
| 25-15 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah; SYCHTERZ, Teagan; GLOVER, Laila; BENNETT, Paige; LITTLE, Giselle; BOWEN, KeAra; libero MARBLEY, Trabrece. |
| For DAVIDSON: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Briscoe, Brooke; Smith, Kinsey; Songaila, Meile; Harris, Ngodoo; libero Johnson, Ariyana. |
| For WINTHROP: LANGER, Lindsay. |
| 1-0 | Point DAVIDSON - (LANGER, Lindsay) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| For DAVIDSON: Briscoe, Brooke. |
| 1-1 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by GLOVER, Laila (from ROBERTS, Cami). | so |
| 2-1 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Harris, Ngodoo (from Smith, Kinsey). | so |
| 3-1 | Point DAVIDSON - (Briscoe, Brooke) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). |
| 3-2 | Point WINTHROP - (Briscoe, Brooke) Kill by GLOVER, Laila (from ROBERTS, Cami). | so |
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah. |
| 3-3 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Attack error by Compas, Mia. |
| 3-4 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Service ace (Garcia-Guerrios, Ele). |
| 4-4 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Attack error by BENNETT, Paige. | so |
| 4-5 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by LANGER, Lindsay. | so |
| For WINTHROP: MARBLEY, Trabrece. |
| 4-6 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Attack error by Songaila, Meile (block by ROBERTS, Cami; SYCHTERZ, Teagan). |
| 5-6 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Service error. | so |
| 5-7 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from ROBERTS, Cami). | so |
| 6-7 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 6-8 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 7-8 | Point DAVIDSON - (ROBERTS, Cami) Attack error by MARBLEY, Trabrece. | so |
| For WINTHROP: RHOADS, Reece. |
| 7-9 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by LITTLE, Giselle (from ROBERTS, Cami). | so |
| 8-9 | Point DAVIDSON - (LANGER, Lindsay) Service error. | so |
| 9-9 | Point DAVIDSON - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by Harris, Ngodoo. |
| 9-10 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 9-11 | Point WINTHROP - (TORAIN, Addison) Kill by GLOVER, Laila (from TORAIN, Addison). |
| 9-12 | Point WINTHROP - (TORAIN, Addison) Attack error by Songaila, Meile (block by GLOVER, Laila; SYCHTERZ, Teagan). |
| 9-13 | Point WINTHROP - (TORAIN, Addison) Service ace (TEAM). |
| Timeout Davidson. |
| 10-13 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Ocampo, Ellie (from Smith, Kinsey). | so |
| 10-14 | Point WINTHROP - (Briscoe, Brooke) Kill by GLOVER, Laila (from ROBERTS, Cami). | so |
| 10-15 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Attack error by Ocampo, Ellie. |
| 11-15 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 12-15 | Point DAVIDSON - (Ocampo, Ellie) Attack error by SYCHTERZ, Teagan. |
| 12-16 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 13-16 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 13-17 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Kill by RHOADS, Reece. | so |
| 13-18 | Point WINTHROP - (SYCHTERZ, Teagan) Service ace (Ocampo, Ellie). |
| 13-19 | Point WINTHROP - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by RHOADS, Reece (from ROBERTS, Cami). |
| Timeout Davidson. |
| 14-19 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 14-20 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by LITTLE, Giselle (from ROBERTS, Cami). | so |
| 15-20 | Point DAVIDSON - (ROBERTS, Cami) Kill by Harris, Ngodoo (from Smith, Kinsey). | so |
| 16-20 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
| 17-20 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Attack error by RHOADS, Reece (block by Harris, Ngodoo; Ocampo, Ellie). |
| 17-21 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Kill by LITTLE, Giselle (from ROBERTS, Cami). | so |
| 18-21 | Point DAVIDSON - (LANGER, Lindsay) Service error. | so |
| 18-22 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by GLOVER, Laila (from ROBERTS, Cami). | so |
| 18-23 | Point WINTHROP - (TORAIN, Addison) Attack error by Songaila, Meile (block by GLOVER, Laila; SYCHTERZ, Teagan). |
| For DAVIDSON: Garrick, Peyton. |
| 18-24 | Point WINTHROP - (TORAIN, Addison) Service ace (Garrick, Peyton). |
| 18-25 | Point WINTHROP - (TORAIN, Addison) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). |
====================
==================== DAVIDSON 3, WINTHROP 2
====================
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah; RHOADS, Reece; SYCHTERZ, Teagan; GLOVER, Laila; BENNETT, Paige; LITTLE, Giselle; libero MARBLEY, Trabrece. |
| For DAVIDSON: Compas, Mia; Garcia-Guerrios, Ele; Briscoe, Brooke; Smith, Kinsey; Songaila, Meile; Harris, Ngodoo; libero Ocampo, Ellie. |
| 0-1 | Point WINTHROP - (RHOADS, Reece) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele. |
| 0-2 | Point WINTHROP - (RHOADS, Reece) Service ace (Songaila, Meile). |
| 1-2 | Point DAVIDSON - (RHOADS, Reece) Attack error by BENNETT, Paige (block by Harris, Ngodoo; Garcia-Guerrios, Ele). | so |
| For WINTHROP: LANGER, Lindsay. |
| 1-3 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Service error. | so |
| 2-3 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Harris, Ngodoo (from Smith, Kinsey). | so |
| For DAVIDSON: Briscoe, Brooke. |
| 2-4 | Point WINTHROP - (Briscoe, Brooke) Kill by GLOVER, Laila (from ROBERTS, Cami). | so |
| For WINTHROP: CADAVID, Alyah. |
| 3-4 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). | so |
| 4-4 | Point DAVIDSON - (Ocampo, Ellie) Kill by Songaila, Meile (from Grissett, Adlee). |
| 5-4 | Point DAVIDSON - (Ocampo, Ellie) Kill by Songaila, Meile (from Smith, Kinsey). |
| 5-5 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 5-6 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Attack error by Songaila, Meile. |
| 6-6 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Service error. | so |
| 6-7 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from ROBERTS, Cami). | so |
| 7-7 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 8-7 | Point DAVIDSON - (Grissett, Adlee) Service ace (CADAVID, Alyah). |
| 8-8 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by RHOADS, Reece (from ROBERTS, Cami). | so |
| 8-9 | Point WINTHROP - (ROBERTS, Cami) Attack error by Harris, Ngodoo (block by RHOADS, Reece; LITTLE, Giselle). |
| 9-9 | Point DAVIDSON - (ROBERTS, Cami) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). | so |
| 9-10 | Point WINTHROP - (Smith, Kinsey) Attack error by Garcia-Guerrios, Ele (block by GLOVER, Laila). | so |
| 10-10 | Point DAVIDSON - (RHOADS, Reece) Kill by Harris, Ngodoo. | so |
| 10-11 | Point WINTHROP - (Garcia-Guerrios, Ele) Kill by GLOVER, Laila (from ROBERTS, Cami). | so |
| 11-11 | Point DAVIDSON - (TORAIN, Addison) Kill by Ocampo, Ellie (from Grissett, Adlee). | so |
| 11-12 | Point WINTHROP - (Briscoe, Brooke) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 12-12 | Point DAVIDSON - (CADAVID, Alyah) Kill by Compas, Mia (from Smith, Kinsey). | so |
| 12-13 | Point WINTHROP - (Ocampo, Ellie) Kill by SYCHTERZ, Teagan (from ROBERTS, Cami). | so |
| Timeout Davidson. |
| 12-14 | Point WINTHROP - (BENNETT, Paige) Service ace (TEAM). |
| Timeout Davidson. |
| 13-14 | Point DAVIDSON - (BENNETT, Paige) Bad set by ROBERTS, Cami. | so |
| Timeout Winthrop. |
| For DAVIDSON: Dsamou, Ylame; Johnson, Ariyana. |
| 14-14 | Point DAVIDSON - (Songaila, Meile) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Dsamou, Ylame). |
| 15-14 | Point DAVIDSON - (Songaila, Meile) Kill by Johnson, Ariyana (from Dsamou, Ylame). |
| Timeout Winthrop. |
| 15-15 | Point WINTHROP - (Songaila, Meile) Kill by RHOADS, Reece (from ROBERTS, Cami). | so |
| 16-15 | Point DAVIDSON - (SYCHTERZ, Teagan) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Dsamou, Ylame). | so |
| 16-16 | Point WINTHROP - (Grissett, Adlee) Kill by BENNETT, Paige (from ROBERTS, Cami). | so |
| 17-16 | Point DAVIDSON - (ROBERTS, Cami) Attack error by RHOADS, Reece (block by Harris, Ngodoo). | so |
| 18-16 | Point DAVIDSON - (Smith, Kinsey) Kill by Garcia-Guerrios, Ele (from Smith, Kinsey). |
====================
==================== DAVIDSON 3, WINTHROP 2
====================