| For WINTHROP: DAVIS, Alicia; THOMAS, Brookelynn; SHEPHERD, Karli; JOLLEY, Avery; MCCOLLUM, Rachel; VICK, Lexie; libero CADAVID, Alyah. |
| For UWY: Eastridge, Holly; Partyka, Kasia; Barlow, Tierney; Holcomb, Sarah; Schulz, Rylee; Grizzle, Sierra; libero Erickson, Skylar. |
| 1-0 | Point UWY - (Erickson, Skylar) Attack error by DAVIS, Alicia (block by Eastridge, Holly). |
| 2-0 | Point UWY - (Erickson, Skylar) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). |
| 3-0 | Point UWY - (Erickson, Skylar) Attack error by DAVIS, Alicia (block by Barlow, Tierney). |
| 4-0 | Point UWY - (Erickson, Skylar) Kill by Eastridge, Holly (from Partyka, Kasia). |
| 5-0 | Point UWY - (Erickson, Skylar) Service ace (JOLLEY, Avery). |
| Timeout WINTHROP. |
| 5-1 | Point WINTHROP - (Erickson, Skylar) Kill by THOMAS, Brookelynn (from MCCOLLUM, Rachel). | so |
| 6-1 | Point UWY - (JOLLEY, Avery) Attack error by MCCOLLUM, Rachel. | so |
| For UWY: Smith, Zoee. |
| 6-2 | Point WINTHROP - (Smith, Zoee) Service error. | so |
| 6-3 | Point WINTHROP - (DAVIS, Alicia) Kill by THOMAS, Brookelynn (from MCCOLLUM, Rachel). |
| 7-3 | Point UWY - (DAVIS, Alicia) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| For UWY: Carruth, Corin. |
| 7-4 | Point WINTHROP - (Schulz, Rylee) Service error. | so |
| 8-4 | Point UWY - (THOMAS, Brookelynn) Kill by Partyka, Kasia (from Erickson, Skylar). | so |
| 9-4 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Attack error by SHEPHERD, Karli (block by Partyka, Kasia; Holcomb, Sarah). |
| 9-5 | Point WINTHROP - (Barlow, Tierney) Service error. | so |
| 10-5 | Point UWY - (MCCOLLUM, Rachel) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). | so |
| 10-6 | Point WINTHROP - (Partyka, Kasia) Kill by SHEPHERD, Karli (from MCCOLLUM, Rachel). | so |
| 10-7 | Point WINTHROP - (SHEPHERD, Karli) Attack error by Carruth, Corin (block by JOLLEY, Avery; VICK, Lexie). |
| 10-8 | Point WINTHROP - (SHEPHERD, Karli) Service ace (Erickson, Skylar). |
| 11-8 | Point UWY - (SHEPHERD, Karli) Attack error by JOLLEY, Avery. | so |
| 12-8 | Point UWY - (Grizzle, Sierra) Kill by Schulz, Rylee (from Erickson, Skylar). |
| 12-9 | Point WINTHROP - (Grizzle, Sierra) Kill by JOLLEY, Avery (from MCCOLLUM, Rachel). | so |
| 13-9 | Point UWY - (CADAVID, Alyah) Kill by Eastridge, Holly (from Partyka, Kasia). | so |
| 13-10 | Point WINTHROP - (Erickson, Skylar) Kill by DAVIS, Alicia (from MCCOLLUM, Rachel). | so |
| 13-11 | Point WINTHROP - (JOLLEY, Avery) Kill by JOLLEY, Avery (from MCCOLLUM, Rachel). |
| 14-11 | Point UWY - (JOLLEY, Avery) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| 15-11 | Point UWY - (Smith, Zoee) Bad set by MCCOLLUM, Rachel. |
| 15-12 | Point WINTHROP - (Smith, Zoee) Kill by DAVIS, Alicia (from MCCOLLUM, Rachel). | so |
| 15-13 | Point WINTHROP - (DAVIS, Alicia) Kill by JOLLEY, Avery (from MCCOLLUM, Rachel). |
| 16-13 | Point UWY - (DAVIS, Alicia) Kill by Schulz, Rylee (from Partyka, Kasia). | so |
| 17-13 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Kill by Partyka, Kasia (from Schulz, Rylee). |
| 17-14 | Point WINTHROP - (Schulz, Rylee) Service error. | so |
| 18-14 | Point UWY - (THOMAS, Brookelynn) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). | so |
| 19-14 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). |
| Timeout WINTHROP. |
| 20-14 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Attack error by VICK, Lexie (block by Holcomb, Sarah). |
| 21-14 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Attack error by SHEPHERD, Karli. |
| 22-14 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Kill by Partyka, Kasia (from Schulz, Rylee). |
| For WINTHROP: ROBERTS, Alicia. |
| 23-14 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Attack error by SHEPHERD, Karli. |
| 24-14 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Kill by Holcomb, Sarah (from Partyka, Kasia). |
| 25-14 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Kill by Holcomb, Sarah (from Partyka, Kasia), block error by ROBERTS, Alicia. |
| For WINTHROP: ROBERTS, Alicia; DAVIS, Alicia; THOMAS, Brookelynn; SHEPHERD, Karli; JOLLEY, Avery; MCCOLLUM, Rachel; libero VICK, Lexie. |
| For UWY: Eastridge, Holly; Carruth, Corin; Smith, Zoee; Partyka, Kasia; Barlow, Tierney; Holcomb, Sarah; libero Schulz, Rylee. |
| For WINTHROP: MURRAY, Isabella. |
| 1-0 | Point UWY - (MURRAY, Isabella) Kill by Schulz, Rylee (from Erickson, Skylar). | so |
| 1-1 | Point WINTHROP - (Erickson, Skylar) Kill by JOLLEY, Avery (from MURRAY, Isabella). | so |
| For WINTHROP: RHOADS, Reece. |
| 2-1 | Point UWY - (SHEPHERD, Karli) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| For UWY: Smith, Zoee. |
| 3-1 | Point UWY - (Smith, Zoee) Kill by Partyka, Kasia. |
| 4-1 | Point UWY - (Smith, Zoee) Service ace (CADAVID, Alyah). |
| 5-1 | Point UWY - (Smith, Zoee) Attack error by JOLLEY, Avery. |
| 6-1 | Point UWY - (Smith, Zoee) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). |
| 7-1 | Point UWY - (Smith, Zoee) Attack error by DAVIS, Alicia (block by Partyka, Kasia). |
| Timeout WINTHROP. |
| 8-1 | Point UWY - (Smith, Zoee) Kill by Schulz, Rylee (from Partyka, Kasia). |
| 9-1 | Point UWY - (Smith, Zoee) Kill by Partyka, Kasia (from Smith, Zoee). |
| 9-2 | Point WINTHROP - (Smith, Zoee) Kill by ROBERTS, Alicia (from MURRAY, Isabella). | so |
| 9-3 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Attack error by Barlow, Tierney (block by DAVIS, Alicia; THOMAS, Brookelynn). |
| 10-3 | Point UWY - (CADAVID, Alyah) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| For UWY: Carruth, Corin. |
| 11-3 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Attack error by DAVIS, Alicia. |
| 12-3 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). |
| For WINTHROP: MCMAHEN, Rylie. |
| 12-4 | Point WINTHROP - (Schulz, Rylee) Attack error by Barlow, Tierney. | so |
| 13-4 | Point UWY - (JOLLEY, Avery) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). | so |
| 13-5 | Point WINTHROP - (Barlow, Tierney) Attack error by Carruth, Corin (block by MURRAY, Isabella). | so |
| For WINTHROP: OGLEVIE, Riley. |
| 14-5 | Point UWY - (DAVIS, Alicia) Bad set by MURRAY, Isabella. | so |
| 14-6 | Point WINTHROP - (Partyka, Kasia) Kill by THOMAS, Brookelynn (from MURRAY, Isabella). | so |
| 14-7 | Point WINTHROP - (THOMAS, Brookelynn) Kill by MURRAY, Isabella. |
| 14-8 | Point WINTHROP - (THOMAS, Brookelynn) Service ace (TEAM). |
| 14-9 | Point WINTHROP - (THOMAS, Brookelynn) Bad set by Partyka, Kasia. |
| Timeout Wyoming. |
| 14-10 | Point WINTHROP - (THOMAS, Brookelynn) Kill by JOLLEY, Avery (from MURRAY, Isabella). |
| 15-10 | Point UWY - (THOMAS, Brookelynn) Kill by Holcomb, Sarah (from Partyka, Kasia). | so |
| 16-10 | Point UWY - (Grizzle, Sierra) Kill by Eastridge, Holly (from Partyka, Kasia). |
| 16-11 | Point WINTHROP - (Grizzle, Sierra) Service error. | so |
| 17-11 | Point UWY - (MURRAY, Isabella) Kill by Partyka, Kasia (from Erickson, Skylar). | so |
| 17-12 | Point WINTHROP - (Erickson, Skylar) Attack error by Eastridge, Holly (block by ROBERTS, Alicia; JOLLEY, Avery). | so |
| 18-12 | Point UWY - (MCMAHEN, Rylie) Kill by Schulz, Rylee (from Partyka, Kasia). | so |
| 19-12 | Point UWY - (Smith, Zoee) Attack error by JOLLEY, Avery (block by Barlow, Tierney; Schulz, Rylee). |
| Timeout WINTHROP. |
| 19-13 | Point WINTHROP - (Smith, Zoee) Kill by ROBERTS, Alicia (from MURRAY, Isabella). | so |
| 19-14 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Kill by THOMAS, Brookelynn (from MURRAY, Isabella). |
| 20-14 | Point UWY - (CADAVID, Alyah) Kill by Partyka, Kasia. | so |
| For UWY: Lauterwasser, Paige. |
| 21-14 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Attack error by RHOADS, Reece. |
| 22-14 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Attack error by JOLLEY, Avery (block by Barlow, Tierney; Lauterwasser, Paige). |
| 23-14 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Service ace (TEAM). |
| 24-14 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). |
| 24-15 | Point WINTHROP - (Schulz, Rylee) Kill by JOLLEY, Avery (from MURRAY, Isabella). | so |
| 24-16 | Point WINTHROP - (JOLLEY, Avery) Attack error by Lauterwasser, Paige (block by MURRAY, Isabella; THOMAS, Brookelynn). |
| 25-16 | Point UWY - (JOLLEY, Avery) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| For WINTHROP: ROBERTS, Alicia; DAVIS, Alicia; THOMAS, Brookelynn; SHEPHERD, Karli; MCMAHEN, Rylie; MURRAY, Isabella; libero OGLEVIE, Riley. |
| For UWY: Eastridge, Holly; Carruth, Corin; Smith, Zoee; Partyka, Kasia; Barlow, Tierney; Holcomb, Sarah; libero Schulz, Rylee. |
| 0-1 | Point WINTHROP - (Erickson, Skylar) Kill by SHEPHERD, Karli (from MURRAY, Isabella). | so |
| 0-2 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Kill by SHEPHERD, Karli (from MURRAY, Isabella). |
| 1-2 | Point UWY - (CADAVID, Alyah) Kill by Schulz, Rylee (from Partyka, Kasia). | so |
| For UWY: Smith, Zoee. |
| 1-3 | Point WINTHROP - (Smith, Zoee) Kill by SHEPHERD, Karli (from OGLEVIE, Riley). | so |
| For WINTHROP: MCMAHEN, Rylie. |
| 2-3 | Point UWY - (MCMAHEN, Rylie) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| For UWY: Carruth, Corin. |
| 3-3 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Kill by Barlow, Tierney. |
| 4-3 | Point UWY - (Schulz, Rylee) Service ace (SHEPHERD, Karli). |
| 4-4 | Point WINTHROP - (Schulz, Rylee) Service error. | so |
| 5-4 | Point UWY - (SHEPHERD, Karli) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). | so |
| 6-4 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Kill by Holcomb, Sarah (from Partyka, Kasia). |
| 6-5 | Point WINTHROP - (Barlow, Tierney) Attack error by Carruth, Corin (block by MURRAY, Isabella; THOMAS, Brookelynn). | so |
| 7-5 | Point UWY - (THOMAS, Brookelynn) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). | so |
| 8-5 | Point UWY - (Partyka, Kasia) Service ace (SHEPHERD, Karli). |
| 9-5 | Point UWY - (Partyka, Kasia) Attack error by ROBERTS, Alicia (block by Carruth, Corin; Holcomb, Sarah). |
| 10-5 | Point UWY - (Partyka, Kasia) Kill by Carruth, Corin (from Erickson, Skylar). |
| Timeout WINTHROP. |
| 10-6 | Point WINTHROP - (Partyka, Kasia) Kill by MURRAY, Isabella, block error by Holcomb, Sarah. | so |
| 10-7 | Point WINTHROP - (MURRAY, Isabella) Attack error by Eastridge, Holly (block by ROBERTS, Alicia). |
| 10-8 | Point WINTHROP - (MURRAY, Isabella) Attack error by Carruth, Corin. |
| 11-8 | Point UWY - (MURRAY, Isabella) Kill by Holcomb, Sarah (from Partyka, Kasia). | so |
| 11-9 | Point WINTHROP - (Grizzle, Sierra) Kill by JOLLEY, Avery. | so |
| 12-9 | Point UWY - (JOLLEY, Avery) Kill by Eastridge, Holly (from Partyka, Kasia). | so |
| 12-10 | Point WINTHROP - (Erickson, Skylar) Service error. | so |
| 13-10 | Point UWY - (CADAVID, Alyah) Kill by Schulz, Rylee (from Partyka, Kasia). | so |
| 13-11 | Point WINTHROP - (Smith, Zoee) Kill by OGLEVIE, Riley (from MURRAY, Isabella). | so |
| 14-11 | Point UWY - (MCMAHEN, Rylie) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| 14-12 | Point WINTHROP - (Schulz, Rylee) Kill by THOMAS, Brookelynn (from MURRAY, Isabella). | so |
| 15-12 | Point UWY - (SHEPHERD, Karli) Service error. | so |
| 16-12 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Kill by Partyka, Kasia (from Barlow, Tierney). |
| For WINTHROP: DAVIS, Alicia. |
| 16-13 | Point WINTHROP - (Barlow, Tierney) Kill by JOLLEY, Avery (from MURRAY, Isabella). | so |
| 16-14 | Point WINTHROP - (THOMAS, Brookelynn) Attack error by Carruth, Corin (block by MURRAY, Isabella; ROBERTS, Alicia). |
| 17-14 | Point UWY - (THOMAS, Brookelynn) Kill by Holcomb, Sarah (from Partyka, Kasia). | so |
| 17-15 | Point WINTHROP - (Partyka, Kasia) Kill by JOLLEY, Avery (from CADAVID, Alyah). | so |
| 18-15 | Point UWY - (MURRAY, Isabella) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). | so |
| 18-16 | Point WINTHROP - (Grizzle, Sierra) Kill by JOLLEY, Avery (from MURRAY, Isabella). | so |
| 18-17 | Point WINTHROP - (JOLLEY, Avery) Attack error by Holcomb, Sarah (block by ROBERTS, Alicia). |
| 19-17 | Point UWY - (JOLLEY, Avery) Kill by Schulz, Rylee (from Partyka, Kasia). | so |
| 19-18 | Point WINTHROP - (Erickson, Skylar) Attack error by Schulz, Rylee (block by ROBERTS, Alicia; OGLEVIE, Riley). | so |
| 19-19 | Point WINTHROP - (CADAVID, Alyah) Kill by THOMAS, Brookelynn (from MURRAY, Isabella). |
| Timeout Wyoming. |
| 20-19 | Point UWY - (CADAVID, Alyah) Service error. | so |
| 20-20 | Point WINTHROP - (Smith, Zoee) Kill by THOMAS, Brookelynn (from MURRAY, Isabella). | so |
| 21-20 | Point UWY - (DAVIS, Alicia) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| 21-21 | Point WINTHROP - (Schulz, Rylee) Kill by SHEPHERD, Karli (from MURRAY, Isabella). | so |
| 22-21 | Point UWY - (SHEPHERD, Karli) Kill by Barlow, Tierney (from Partyka, Kasia). | so |
| Timeout WINTHROP. |
| 23-21 | Point UWY - (Barlow, Tierney) Attack error by THOMAS, Brookelynn. |
| 23-22 | Point WINTHROP - (Barlow, Tierney) Kill by JOLLEY, Avery (from MURRAY, Isabella). | so |
| 24-22 | Point UWY - (THOMAS, Brookelynn) Kill by Carruth, Corin (from Partyka, Kasia). | so |
| 24-23 | Point WINTHROP - (Partyka, Kasia) Service error. | so |
| 25-23 | Point UWY - (MURRAY, Isabella) Attack error by SHEPHERD, Karli. | so |